PBG灞忚斀寮忕閬撻洟蹇冩车
PBG灞忚斀寮忕閬撻洟蹇冩车|PBG灞忚斀寮忕閬撴车
鐢�(ch菐n)鍝佹杩�
灞忚斀寮忕閬撻洟蹇冩车瀵�(sh铆)闅涗笂鏄浕鍕�(d貌ng)姗�(j墨)鍔犱竴灞ゅ睆钄�锛屼竴鏂归潰娓涘皬姗�(j墨)姊板櫔闊筹紝涓€鏂归潰鐢ㄦ按鍐峰嵒闆诲嫊(d貌ng)姗�(j墨)閻佃姱锛堝惊鐠�(hu谩n)姘村緸鍏ュ彛鍙栧嚭鍚庨€�(j矛n)鍏ュぞ灞ゆ祦鍚戝嚭鍙o級锛屽劒(y艒u)鍕�(sh矛)姣旇純鏄庨’銆�
鎻愬€¢噰鐢ㄥ睆钄藉紡绠¢亾闆㈠績娉�銆備絾鏄€犲児(ji脿)楂樹簬鏅€氱閬撻洟蹇冩车銆傚搴崑鐖愬洜?y脿n)妤c伔闉敻c(di菐n)鍦ㄥ眿鍏�(n猫i)锛岀偤浜嗕笉褰遍熆澶滈枔浼戞伅锛屾噳(y墨ng)瑭查伕鎿囦綆鍣煶鐨勫睆钄芥车銆�
PBG灞忚斀寮忕閬撻洟蹇冩车鍚告敹浜嗗湅(gu贸)闅涗笂灞忚斀娉佃ō(sh猫)瑷�(j矛)鍙婂埗閫犵殑鍏堥€�(j矛n)鎶€琛�(sh霉),灏囬浕姗�(j墨)鐨勫睆钄芥妧琛�(sh霉)鎳�(y墨ng)鐢ㄤ簬娴侀珨杓搁€侀牁(l菒ng)鍩�,鐐洪仼鎳�(y墨ng)鍦�(gu贸)鍏�(n猫i)甯傚牬(ch菐ng)闇€姹傝€屾渶鏂版帹鍑虹殑绯诲垪鍖栨柊鐢�(ch菐n)鍝�銆�
PBG灞忚斀寮忕閬撻洟蹇冩车绯诲垪鎬ц兘鍙冩暩(sh霉)鍩烘湰绗﹀悎鍦�(gu贸)闅涙(bi膩o)婧�(zh菙n)IS02858鍙婂湅(gu贸)瀹舵(bi膩o)婧�(zh菙n)JB/T6878.2-93鐨勮(gu墨)瀹氥€傚叿鏈夎ō(sh猫)瑷�(j矛)瑕�(gu墨)鑼�,閫氱敤鍖栫▼搴﹂珮,绲�(ji茅)妲�(g貌u)鍚堢悊,鎬ц兘绌�(w臎n)瀹�,閬�(y霉n)杞�(zhu菐n)浣庡櫔闊�,鐒℃尟鍕�(d貌ng)绛夐’钁楃壒榛�(di菐n),鏄浛浠e父瑕�(gu墨)绠¢亾娉电殑鐞嗘兂鐢�(ch菐n)鍝�銆�
PBG灞忚斀寮忕閬撻洟蹇冩车鍏ㄧ郴鍒楀叡67鍊�(g猫)鍝佺ó,184鍊�(g猫)瑕�(gu墨)鏍�,鍏舵€ц兘鑼冨湇:娴侀噺6.3锝�1080m3/h,鎻�(y谩ng)绋�12.5锝�125m,閰嶇敤闆绘(j墨)鍔熺巼0.37锝�160kW,杞�(zhu菐n)閫�1450r/min鍜�2900r/min銆�
涓昏鐢ㄩ€旓細
鈶燩BG鍨嬪睆钄藉紡绠¢亾闆㈠績娉�鏅€氬瀷渚涜几閫佹竻姘村強鐗╃悊鍖栧(xu茅)鎬ц唱(zh矛)椤炰技浜庢竻姘寸殑鍏朵粬娑查珨涔嬬敤銆備粙璩�(zh矛)浣跨敤婧害涓嶈秴閬�80鈩�,閬╃敤浜庡伐妤�(y猫)鍜屽煄甯傜郸鎺掓按,楂樺堡寤虹瓚澧炲閫佹按銆佸湌鏋楀櫞鐏�銆佹秷闃插澹撱€侀仩(yu菐n)璺濋洟杓搁€�銆佹殩閫氬埗鍐峰惊鐠�(hu谩n)銆佹荡瀹ょ瓑鍐锋殩姘村惊鐠�(hu谩n)澧炲鍙婅ō(sh猫)鍌欓厤濂�銆傜壒鍒ラ仼鐢ㄥ皪(du矛)鎸嫊(d貌ng)銆佸櫔闊宠姹傝純楂樼殑鍫�(ch菐ng)鍚�,濡傚湴涓嬫车鎴裤€佺┖瑾�(di脿o)鍒跺喎绯荤当(t菕ng)绛�銆�
鈶BG鍨嬪睆钄藉紡绠¢亾闆㈠績娉�鐔辨按鍨�涓昏渚涜几閫佹韩搴︿笉瓒呴亷160鈩冧笉鍚浐楂旈绮掔殑杌熸按涔嬬敤,閬╃敤浜庤兘婧�銆佸喍閲戙€佸寲宸�銆佺础绻斻€侀€犵礄浠ュ強璩撻え銆侀/搴椼€佹荡瀹�銆侀崑鐖愮啽姘村澹撳惊鐠�(hu谩n)杓搁€佸強鍩庡競閲囨殩绯荤当(t菕ng)寰挵(hu谩n)绛夊牬(ch菐ng)鍚堛€�
鈶BG灞忚斀寮忕閬撻洟蹇冩车闃茶厫鍨�渚涜几閫佷笉鍚浐楂旈绮�,鍏锋湁鑵愯潟鎬�,绮樺害椤炰技浜庢按鐨勬恫楂�,閬╃敤浜庣煶娌�銆佸寲宸�銆佸喍閲�銆侀浕鍔涖€侀€犵礄銆侀鍝�銆佸埗钘ュ拰鍚堟垚绾栫董绛夐儴闁€銆�
鐢�(ch菐n)鍝佺壒榛�(di菐n)锛�
1銆佹车绲�(ji茅)妲�(g貌u)绶婃箠锛屾(j墨)娉典竴楂斿寲锛岄珨绌嶅皬銆傚叾绔嬪紡绲�(ji茅)妲�(g貌u)鍏锋湁瀹夎鍗犲湴闈㈢⿳灏忥紝閬�(y霉n)琛屽钩绌�(w臎n)锛屽畨瑁濈劇闇€瑾�(di脿o)鏁淬€�
2銆佹车閫�(j矛n)鍑哄彛瑷�(sh猫)瑷�(j矛)鎴愯(gu墨)鏍肩浉鍚屾硶铇紝涓斾綅浜庡悓涓€涓績绶氫笂锛屽彲璞¢枼闁€涓€妯g洿鎺ュ畨瑁濆湪绠¤矾涓婏紝涓斾腑蹇冧綆锛屼究浜庣閬撳竷缃紝瀹夎鐗瑰垾鏂逛究銆�
3銆佹车鑸囬浕姗�(j墨)鍚岃桓锛岃桓鍚戝昂瀵哥煭锛屼娇娉甸亱(y霉n)琛屾洿鍔犲钩绌�(w臎n)锛屽櫔闊充綆銆�
4銆佸彇娑堝偝绲�(t菕ng)杌稿皝鏂瑰紡锛岄伩鍏嶄簡杓搁€佷粙璩�(zh矛)鐨勫娉�锛屽洜姝ゅ叿鏈夊畬鍏ㄧ劇娉勯湶鐨勯’钁楃壒榛�(di菐n)銆�
5銆佺敤婊戝嫊(d貌ng)杌告壙鏇夸唬甯歌(gu墨)闆绘(j墨)婊惧嫊(d貌ng)杌告壙锛屼娇娉靛叿鏈夐亱(y霉n)琛岀壒鍒ュ钩绌�(w臎n)锛屾尟鍕�(d貌ng)鍣煶妤典綆銆�
6銆佸畨瑁濇淇柟渚匡紝鐒¢渶鎷嗗嫊(d貌ng)绠¤矾绯荤当(t菕ng)锛屽彧瑕佹媶涓嬮€f帴楂旇灪姣嶅嵆鍙娊鍑哄叏閮ㄨ綁(zhu菐n)瀛愰儴浠堕€�(j矛n)琛屾鏌ュ拰缍慨銆�
7銆佸彲鏍规摎(j霉)浣跨敤瑕佹眰鍗虫祦閲忓拰鎻�(y谩ng)绋嬬殑闇€瑕侀€�(j矛n)琛屾车鐨勪覆銆佸苟鑱�(li谩n)閬�(y霉n)琛屾柟寮�銆�
宸ヤ綔姊濅欢
1銆� 闆绘簮椤嶅畾闆诲鐐�380V锛岄牷鐜囩偤50Hz锛屼笁鐩镐氦娴侀浕锛�
2銆� 杓搁€佹祦楂斾笉鎳�(y墨ng)鍚湁楂旂⿳姣旇秴閬�0.1%鍜岀矑搴﹀ぇ浜�0.2mm鐨勫浐楂旈绮掞紱
3銆� 杓搁€佹恫楂旂殑婧害≤120鈩冿紱
4銆� 绯荤当(t菕ng)澹撳姏涓嶈秴閬�1.0MPa锛屼笉灏忎簬50Kpa锛涘瓒呴亷璜�(q菒ng)瑷傝波鏅�(sh铆)娉ㄦ槑
5銆� 鐠�(hu谩n)澧冩韩搴︿笉瓒呴亷40鈩�
6銆� 娴锋嫈涓嶈秴閬�1000mm
7銆� 闆诲嫊(d貌ng)姗�(j墨)鐐洪紶绫犲瀷锛岄仼鐢ㄤ簬婊垮璧峰嫊(d貌ng)锛屽鏋滈浕鍘熷閲忎笉瓒充互婊垮璧峰嫊(d貌ng)鏅�(sh铆)锛屽墖鍙噰鐢ㄩ檷澹�?ji菐n)顣�?d貌ng)銆�
PBG灞忚斀绠¢亾娉靛瀷铏�(h脿o)鎰忕京锛�
PBG灞忚斀绠¢亾娉垫€ц兘鍙冩暩(sh霉)
鍨嬭櫉(h脿o) | 娴侀噺Q |
鎻�(y谩ng)绋� (m) |
鏁堢巼 (%) |
杞�(zhu菐n)閫� (r/min) |
闆绘(j墨)鍔熺巼 (kW) |
蹇呴渶姹借潟浣欓噺 (m) |
閲嶉噺 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 | |||||||||
PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 | |||||||||
PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 | |||||||||
PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 33 | |||||||||
PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 | |||||||||
PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 | |||||||||
PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 | |||||||||
PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 | |||||||||
PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 | |||||||||
PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 | |||||||||
PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 | |||||||||
PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 | |||||||||
PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 | |||||||||
PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 | |||||||||
PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 32 | |||||||||
PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 | |||||||||
PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 | |||||||||
PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 56 | |||||||||
PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 | |||||||||
PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 | |||||||||
PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 | |||||||||
PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 75 | |||||||||
PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 63 | |||||||||
PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 | |||||||||
PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 | |||||||||
PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 | |||||||||
PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 | |||||||||
PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 | |||||||||
PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 | |||||||||
PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 | |||||||||
PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 | |||||||||
PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 | |||||||||
PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 | |||||||||
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 | |||||||||
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 | |||||||||
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 | |||||||||
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 | |||||||||
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 | |||||||||
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 | |||||||||
PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 | |||||||||
PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 | |||||||||
PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 | |||||||||
PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 | |||||||||
PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 56 | |||||||||
PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 | |||||||||
PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 72 | |||||||||
PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 71 | |||||||||
鍨嬭櫉(h脿o) | 娴侀噺Q |
鎻�(y谩ng)绋� (m) |
鏁堢巼 (%) |
杞�(zhu菐n)閫� (r/min) |
闆绘(j墨)鍔熺巼 (kW) |
蹇呴渶姹借潟浣欓噺 (m) |
閲嶉噺 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 | |||||||||
PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 79 | |||||||||
PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 | |||||||||
PBG80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 | |||||||||
PBG80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 98 | |||||||||
PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 | 175 | |||||||||
PBG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 165 | |||||||||
PBG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 115 | |||||||||
PBG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 240 | |||||||||
PBG80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 210 | |||||||||
PBG80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 185 | |||||||||
PBG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 | 4.2 | 355 | |||||||||
PBG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 | |||||||||
PBG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 | |||||||||
PBG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 275 | |||||||||
PBG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 108 | |||||||||
PBG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 87 | |||||||||
PBG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 163 | |||||||||
PBG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 113 | |||||||||
PBG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 4.2 | 184 | |||||||||
PBG80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 | |||||||||
PBG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 | |||||||||
PBG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 4.2 | 251 | |||||||||
PBG80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 220 | |||||||||
PBG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 198 | |||||||||
PBG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 | 113 | |||||||||
PBG100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 5.5 | 91 | |||||||||
PBG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 169 | |||||||||
PBG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 118 | |||||||||
PBG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 191 | |||||||||
PBG100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 | |||||||||
PBG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 | |||||||||
PBG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 245 | |||||||||
PBG100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 215 | |||||||||
PBG100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 193 | |||||||||
PBG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 180 | |||||||||
PBG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 125 | |||||||||
PBG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 220 | |||||||||
PBG125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 210 | |||||||||
PBG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 265 | |||||||||
PBG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 230 | |||||||||
PBG125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 215 | |||||||||
PBG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 395 | |||||||||
PBG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 380 | |||||||||
PBG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 320 | |||||||||
PBG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 | |||||||||
鍨嬭櫉(h脿o) | 娴侀噺Q |
鎻�(y谩ng)绋� (m) |
鏁堢巼 (%) |
杞�(zhu菐n)閫� (r/min) |
闆绘(j墨)鍔熺巼 (kW) |
蹇呴渶姹借潟浣欓噺 (m) |
閲嶉噺 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 59 | |||||||||
PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 108 | |||||||||
PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | |||||||||
PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 | |||||||||
PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 175 | |||||||||
PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 | |||||||||
PBG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 48 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 | |||||||||
PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 310 | |||||||||
PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 245 | |||||||||
PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 215 | |||||||||
PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 195 | |||||||||
PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 | 46 | |||||||||
PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 | |||||||||
PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 58 | |||||||||
PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 | |||||||||
PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 | |||||||||
PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 | |||||||||
PBG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 63 | |||||||||
PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | |||||||||
PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | |||||||||
PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 | |||||||||
PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 180 | |||||||||
PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 | |||||||||
PBG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 | |||||||||
PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30. | 3.8 | 320 | |||||||||
PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 255 | |||||||||
PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 | |||||||||
PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 | 205 | |||||||||
PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 | |||||||||
PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 53 | |||||||||
PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 | |||||||||
PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 78 | |||||||||
PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 | |||||||||
PBG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 | |||||||||
PBG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 97 | |||||||||
PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 176 | |||||||||
PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 166 | |||||||||
PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 114 | |||||||||
PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 235 | |||||||||
PBG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 205 | |||||||||
PBG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 180 | |||||||||
PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34.0 | 4.2 | 350 | |||||||||
PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 355 | |||||||||
PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 335 | |||||||||
PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 270 | |||||||||
PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 | |||||||||
PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 | |||||||||
鍨嬭櫉(h脿o) | 娴侀噺Q |
鎻�(y谩ng)绋� (m) |
鏁堢巼 (%) |
杞�(zhu菐n)閫� (r/min) |
闆绘(j墨)鍔熺巼 (kW) |
蹇呴渶姹借潟浣欓噺 (m) |
閲嶉噺 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 244 | |||||||||
PBG150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 300 | |||||||||
PBG150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 262 | |||||||||
PBG150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 241 | |||||||||
PBG150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 410 | |||||||||
PBG150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 335 | |||||||||
PBG150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 315 | |||||||||
PBG150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 490 | |||||||||
PBG150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 454 | |||||||||
PBG150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 435 | |||||||||
PBG150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 365 | |||||||||
PBG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 | |||||||||
PBG200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 244 | |||||||||
PBG200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 305 | |||||||||
PBG200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 267 | |||||||||
PBG200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5.0 | 246 | |||||||||
PBG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 417 | |||||||||
PBG200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 342 | |||||||||
PBG200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 322 | |||||||||
PBG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 498 | |||||||||
PBG200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 462 | |||||||||
PBG200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 443 | |||||||||
PBG200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 373 | |||||||||
PBG200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 382 | |||||||||
